attuale € 1,38
precedente € 1,98
Informazioni generiche
Agaricus bisporus affettato
Caratteristiche del prodotto
Produttore
Il prodotto proviene da più stabilimenti di produzione, verifica la sede effettiva sulla confezione del prodotto consegnato.
Informazioni aggiuntive
Agaricus bisporus coltivati, prezzemolo
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 82 kJ | ||
| Energia kcal | 20 kcal | ||
| Grassi | 0.2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | 0.8 g | ||
| di cui zuccheri | 0.8 g | ||
| Fibre alimentari | 2.3 g | ||
| Proteine | 3.7 g | ||
| Sale | 0.01 g |
LISTA:
Quantità: