attuale € 1,15
precedente € 1,65
Informazioni generiche
Anguria Perla Nera
Caratteristiche del prodotto
Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
---|---|---|---|
Energia kJ | 65 kJ | ||
Energia kcal | 16 kcal | ||
Grassi | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
Carboidrati | 3.7 g | ||
di cui zuccheri | 3.7 g | ||
Fibre alimentari | 0.2 g | ||
Proteine | 0.4 g | ||
Sale | 0.01 g |
LISTA:
Quantità: