attuale € 3,98
precedente € 4,98
Informazioni generiche
Asparago bianco
Caratteristiche del prodotto
Produttore
Il prodotto proviene da più stabilimenti di produzione, verifica la sede effettiva sulla confezione del prodotto consegnato.
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 121 kJ | ||
| Energia kcal | 29 kcal | ||
| Grassi | 0.2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | 3.3 g | ||
| di cui zuccheri | 3.3 g | ||
| Fibre alimentari | 2 g | ||
| Proteine | 3.6 g | ||
| Sale | 0.01 g |
LISTA:
Quantità: