attuale € 2,98
precedente € 4,98
Informazioni generiche
Avocado hass
Caratteristiche del prodotto
Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
---|---|---|---|
Energia kJ | 968 kJ | ||
Energia kcal | 231 kcal | ||
Grassi | 23 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
Carboidrati | 1.8 g | ||
di cui zuccheri | 1.8 g | ||
Fibre alimentari | 3.3 g | ||
Proteine | 4.4 g | ||
Sale | 0.01 g |
LISTA:
Quantità: