attuale € 1,28
precedente € 1,84
Informazioni generiche
Lattuga Iceberg
Caratteristiche del prodotto
Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
---|---|---|---|
Energia kJ | 80 kJ | ||
Energia kcal | 19 kcal | ||
Grassi | 0.4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
Carboidrati | 2.2 g | ||
di cui zuccheri | 2.2 g | ||
Fibre alimentari | 1.5 g | ||
Proteine | 1.8 g | ||
Sale | 0.02 g |
LISTA:
Quantità: