attuale € 2,38
precedente € 2,98
Informazioni generiche
Pomodori perini insalatari
Caratteristiche del prodotto
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 72 kJ | ||
| Energia kcal | 17 kcal | ||
| Grassi | 0.2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | 2.8 g | ||
| di cui zuccheri | 2.8 g | ||
| Fibre alimentari | 1 g | ||
| Proteine | 1.2 g | ||
| Sale | 0.01 g |
LISTA:
Quantità: