attuale € 3,95
precedente € 4,98
Informazioni generiche
Pesche noci gialle
Caratteristiche del prodotto
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g di prodotto | Per 100 g di prodotto_AR | Per 100 g di prodotto_VNR |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 103 kJ | ||
| Energia kcal | 25 kcal | ||
| Grassi | 0.1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | 5.8 g | ||
| di cui zuccheri | 5.8 g | ||
| Fibre alimentari | 1.9 g | ||
| Proteine | 0.7 g | ||
| Sale | 0.01 g |
LISTA:
Quantità: